销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 2 | 东城花园 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 东城花园 | 市辖区 | 2706.5 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3175.68 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3282.98 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中央华府 | 市辖区 | 3282.98 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3175.68 |
| 3 | 东城花园 | 市辖区 | 2706.5 |