销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2103.64 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2282.15 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2861.86 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3113.37 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3141.17 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3565.24 |
| 7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3578.88 |
| 8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3820.04 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3820.04 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3578.88 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3565.24 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3141.17 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3113.37 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2861.86 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2282.15 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2103.64 |