2015-08-14仙桃区域销售总交易记录19套,面积1935 38平方米,金额7674598 07元,均价3965 42元 平米。...[详细]
2015-08-13仙桃区域销售总交易记录30套,面积3191 40平方米,金额13652248 59元,均价4277 82元 平米。其中住宅销售20套,销售面积2312 58平方米,销售总额为7498413 77元,均价3242 45元 平米...[详细]
2015-08-12仙桃区域销售总交易记录45套,面积4157 06平方米,金额15942764 40元,均价3835 11元 平米。其中住宅销售30套,销售面积3484 33平方米,销售总额为10638050 16元,均价3053 11元 平米...[详细]
2015-08-11仙桃区域销售总交易记录49套,面积3896 90平方米,金额24546829 45元,均价6299 07元 平米。其中住宅销售22套,销售面积2482 51平方米,销售总额为7636674 84元,均价3076 19元 平米...[详细]
2015-08-10仙桃区域销售总交易记录33套,面积3704 35平方米,金额11842925 08元,均价3197 03元 平米。其中住宅销售31套,销售面积3550 18平方米,销售总额为10953893 14元,均价3085 45元 平米...[详细]
2015年8月3日至2015年8月9日仙桃楼市销售总交易记录为157套,成交面积18326㎡,成交金额63892809 03元,均价约3486 47元 ㎡。其中住宅成交138套,成交面积为16286 95㎡,成交金额约49595383 27元。...[详细]
2015-08-09仙桃区域销售总交易记录9套,面积1000 22平方米,金额3381282 25元,均价3380 54元 平米。其中住宅销售9套,销售面积1000 22平方米,销售总额为3381282 25元,均价3380 54元 平米...[详细]
2015-08-08仙桃区域销售总交易记录19套,面积1792 83平方米,金额9906967 98元,均价5525 88元 平米。其中住宅销售9套,销售面积1027 20平方米,销售总额为3016297 98元,均价2936 43元 平米...[详细]
2015-08-07仙桃区域销售总交易记录21套,面积2826 93平方米,金额9302112 77元,均价3290 54元 平米。其中住宅销售16套,销售面积1862 10平方米,销售总额为5442792 77元,均价2922 93元 平米...[详细]
2015-08-06仙桃区域销售总交易记录27套,面积3571 94平方米,金额11099328 66元,均价3107 37元 平米。其中住宅销售26套,销售面积3524 80平方米,销售总额为10729328 69元,均价3043 95元 平米。...[详细]
值班:阳阳
微信:xtfw123
热线:19307250929
5300元/m²
湖北省仙桃市仙汉路52号 交投·满庭春
6900元/m²
仙桃南城朝阳大道8号(前通路与朝阳大道交叉路口向西300米)
已售完
钱沟南路与沔街交汇处
10000元/m²
仙桃市南城新区杨岗社区和平路1号
仙桃市沔阳大道115号(流潭公园旁)
5900元/m²
仙桃市仙桃大道西段(新农贸旁)
5000元/m²
沔州大道与仙洪公路交汇处
6500元/m²
沔州大道以北,仙彭公路以西
18000元/m²
仙桃排湖风景区沔阳小镇
2688元/m²
仙北仙桃汉江大桥以东,滨江大道以南的交汇处
4700元/m²
仙桃市干河办事处麦芽路(9路公交车直达)