销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 7 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
3 | 怡景花园 | 市辖区 | 3 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 怡景花园 | 市辖区 | 1405.11 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2154.76 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2279.9 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2828.38 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2962.72 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3124.88 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3146.22 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3357.97 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4177.17 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3582.53 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3438.01 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3357.97 |
5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3146.22 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3124.88 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2962.72 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2828.38 |