销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 17 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 10 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
5 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
6 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1407.12 |
2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2400 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3054.9 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3217.5 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3359.56 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3415.87 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3497.01 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3572.7 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光一品 | 市辖区 | 3621.4 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3572.7 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3497.01 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3415.87 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3359.56 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3217.5 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3054.9 |
8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2400 |