销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 22 |
2 | 尚品家园 | 市辖区 | 9 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 6 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1384.84 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2300 |
3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2430 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2509.15 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3041.91 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3128.9 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3208.59 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3378 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4154.45 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3874.16 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3814.78 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3422.43 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3378 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3208.59 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3128.9 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3041.91 |