销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 7 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
8 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1501.92 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1656 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2150 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2453.67 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2904.78 |
6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 3026 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3287.48 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 3429.29 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3908.52 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3436.76 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3429.29 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3287.48 |
5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 3026 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2904.78 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2453.67 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2150 |