销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 3 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1274.28 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1544.02 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2066.02 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3000.15 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3101.17 |
6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3408.43 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3505.01 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3505.01 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3408.43 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3101.17 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3000.15 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2066.02 |
6 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1544.02 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1274.28 |