销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 13 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1442.13 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3138 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3179.72 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3301.69 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3573.4 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3576.73 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3783.75 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3783.75 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3576.73 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3573.4 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3301.69 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3179.72 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3138 |
| 7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1442.13 |