销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
| 5 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
| 6 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 2 |
| 7 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
| 8 | 德政金园爱丽舍... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1210.81 |
| 2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1421 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2300 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2494.89 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3028.9 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3104.7 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3139.79 |
| 8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3257.38 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4029.05 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3763.9 |
| 3 | 德政金园爱丽舍... | 市辖区 | 3698 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3532.36 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3481.94 |
| 6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3471.92 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3303.55 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 3288 |