销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1219.09 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2020.81 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2807.41 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3175.06 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3238.87 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3258.59 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3388 |
| 8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3704.21 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4064.85 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3704.21 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3388 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3258.59 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3238.87 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3175.06 |
| 7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2807.41 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2020.81 |