销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2112.73 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3230.49 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3264.91 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3289.63 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3809.53 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3809.53 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3289.63 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3264.91 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3230.49 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2112.73 |