销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2537.47 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3134.15 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3378 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3378.12 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4002 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4002 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3378.12 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3378 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3134.15 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2537.47 |