销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 8 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 5 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
| 8 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1333.5 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2379.57 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2836.06 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3015.79 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3076.82 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3133 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3340.98 |
| 8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3376.7 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3658 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3552.01 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3450.07 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3376.7 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3340.98 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3133 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3076.82 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3015.79 |