销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
| 6 | 阳光一品 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1309.96 |
| 2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1333.15 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2319.15 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2392.85 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2885.06 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2906.47 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3140.96 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3161.99 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4019.22 |
| 2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3988 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3680 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3555.58 |
| 5 | 阳光一品 | 市辖区 | 3514.44 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3473.67 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3319.13 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3161.99 |