销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2979.9 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3222.24 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3325.32 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3357.68 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3380.18 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3500 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 3729.64 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3729.64 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3500 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3380.18 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3357.68 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3325.32 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3222.24 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2979.9 |