销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3127.31 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3200.06 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3663 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3794.66 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 3868 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3868 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3794.66 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3663 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3200.06 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3127.31 |