销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 江汉名居 | 市辖区 | 3128 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3302.6 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3695.68 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3845.94 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3873.19 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 香岸华府 | 市辖区 | 3873.19 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3845.94 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3695.68 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3302.6 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3128 |