销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 24 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 阳光·一品 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1595.44 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2262.48 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2926.51 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3000 |
| 5 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3432.91 |
| 6 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3441.57 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3575.24 |
| 8 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3613.42 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 6701.55 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4018.31 |
| 3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3613.42 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3575.24 |
| 5 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3441.57 |
| 6 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3432.91 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3000 |
| 8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2926.51 |