销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 香岸华府 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2288.07 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3687.69 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3736.96 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3981.45 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3981.45 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3736.96 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3687.69 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2288.07 |