销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 香岸华府 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2398.92 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3314.78 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3570.95 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3741.56 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 4139.32 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4139.32 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3741.56 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3570.95 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3314.78 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2398.92 |