销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 9 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 2773.64 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3334.32 |
| 3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3527.6 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3623.43 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3692.34 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3694.17 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3818 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3818 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3694.17 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3692.34 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3623.43 |
| 5 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3527.6 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3334.32 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 2773.64 |