销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 15 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2948.13 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3488 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3522.96 |
| 4 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3606.03 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3792.13 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3792.49 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3912.78 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3912.78 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3792.49 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3792.13 |
| 4 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3606.03 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3522.96 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3488 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2948.13 |