销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 5 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1318 |
| 2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3562.45 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3665.89 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3756.51 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 3908 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4662.1 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4662.1 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3908 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3756.51 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3665.89 |
| 5 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3562.45 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1318 |