销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2 |
3 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1216.1 |
2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3041.67 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3169.3 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3642.76 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3642.76 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3169.3 |
3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3041.67 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 1216.1 |