销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3278.08 |
| 2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3484.37 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3546 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3550 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3566.9 |
| 6 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3660.08 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3812.19 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3812.19 |
| 2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3660.08 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3566.9 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3550 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3546 |
| 6 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3484.37 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3278.08 |