销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 5 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 950.48 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3469.88 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 3770.23 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3828.84 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3828.84 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3770.23 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3469.88 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 950.48 |