销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 10 |
| 2 | 阳光一品 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 4 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2074.01 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2309 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2450 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2453.23 |
| 5 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3000 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3095.75 |
| 7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3100.66 |
| 8 | 中央华府 | 市辖区 | 3132.85 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 12000 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3594.64 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3200 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3132.85 |
| 5 | 阳光一品 | 市辖区 | 3100.66 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3095.75 |
| 7 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3000 |
| 8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2453.23 |