销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
| 6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2133.47 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2300 |
| 3 | 世北春花园 | 市辖区 | 2350 |
| 4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3172.49 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3201.75 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3290.19 |
| 7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3295.71 |
| 8 | 阳光一品 | 市辖区 | 3478.21 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3719.23 |
| 2 | 阳光一品 | 市辖区 | 3478.21 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3295.71 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3290.19 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3201.75 |
| 6 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3172.49 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2350 |
| 8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2300 |