销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 中央华府 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2150 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2270.36 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2543.78 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2845.25 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2914.44 |
| 6 | 天下时代广场 | 市辖区 | 3052.82 |
| 7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3168 |
| 8 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3235.96 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中央华府 | 市辖区 | 3290.98 |
| 2 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3235.96 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3168 |
| 4 | 天下时代广场 | 市辖区 | 3052.82 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2914.44 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2845.25 |
| 7 | 金色港湾 | 市辖区 | 2543.78 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2270.36 |