销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 富华影苑 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
| 3 | 大兴公馆 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2317.75 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2413 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2460 |
| 4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3000 |
| 5 | 富华影苑 | 市辖区 | 3006.1 |
| 6 | 大兴公馆 | 市辖区 | 3050 |
| 7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3657.74 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 阳光一品 | 市辖区 | 3657.74 |
| 2 | 大兴公馆 | 市辖区 | 3050 |
| 3 | 富华影苑 | 市辖区 | 3006.1 |
| 4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3000 |
| 5 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2460 |
| 6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2413 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2317.75 |