销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 33 |
| 2 | 天泽园 | 市辖区 | 27 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 18 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 5 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 5 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 天泽园 | 市辖区 | 1445 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2211.4 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2409.47 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2633 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2815.35 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2950.89 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3099.69 |
| 8 | 江汉名居 | 市辖区 | 3234.46 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3664.66 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3571.58 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3300.77 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3266.2 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3234.46 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3099.69 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2950.89 |
| 8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2815.35 |