销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3 |
| 5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2 |
| 8 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2154.7 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2156 |
| 3 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 2650 |
| 4 | 世北春花园 | 市辖区 | 2790.97 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2791.53 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2962.43 |
| 7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3303.03 |
| 8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3565.15 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3623.24 |
| 2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3565.15 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3303.03 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2962.43 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2791.53 |
| 6 | 世北春花园 | 市辖区 | 2790.97 |
| 7 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 2650 |
| 8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2156 |