销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 13 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2070.74 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2181.93 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2614.88 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3081.17 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3357.64 |
| 6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3568.6 |
| 7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3594.38 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3594.38 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3568.6 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3357.64 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3081.17 |
| 5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2614.88 |
| 6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2181.93 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2070.74 |