销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 2 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 世北春花园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1941.8 |
| 2 | 世北春花园 | 市辖区 | 2247.89 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2425.93 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2580 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3305.73 |
| 6 | 阳光一品 | 市辖区 | 3555.44 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 阳光一品 | 市辖区 | 3555.44 |
| 2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3305.73 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2580 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2425.93 |
| 5 | 世北春花园 | 市辖区 | 2247.89 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1941.8 |