销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 17 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2820.5 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2888.99 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 2936.08 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3060.56 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3235.25 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3272.79 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3337.3 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3500.42 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3681.74 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3526.8 |
3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3500.42 |
4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3337.3 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3272.79 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3235.25 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3060.56 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 2936.08 |