销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 5 |
| 2 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3100 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3137.99 |
| 3 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3372.66 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3400 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3446.58 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3572.55 |
| 7 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3598.89 |
| 8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3657.62 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3657.62 |
| 2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3598.89 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3572.55 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3446.58 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3400 |
| 6 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3372.66 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3137.99 |
| 8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3100 |