销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 中央华府 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3284.36 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3499.66 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3574.75 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3644.54 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3687.44 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3747.5 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3747.5 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3687.44 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3644.54 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3574.75 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3499.66 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3284.36 |