2015-09-17仙桃区域销售总交易记录31套,面积3817 31平方米,金额9199354 80元,均价2409 91元 平米。其中住宅销售31套,销售面积3817 31平方米,销售总额为9199354 80元,均价2409 91元 平米。...[详细]
2015-09-16仙桃区域销售总交易记录37套,面积4275 26平方米,金额11590936 46元,均价2711 17元 平米。其中住宅销售36套,销售面积4226 80平方米,销售总额为11308317 74元,均价2675 39元 平米。...[详细]
2015-09-15仙桃区域销售总交易记录29套,面积2795 39平方米,金额10676680 85元,均价3819 39元 平米。其中住宅销售23套,销售面积2588 56平方米,销售总额为8135068 13元,均价3142 70元 平米。...[详细]
2015-09-14仙桃区域销售总交易记录26套,面积2384 58平方米,金额11414798 28元,均价4786 92元 平米。其中住宅销售20套,销售面积2266 48平方米,销售总额为6908828 14元,均价3048 26元 平米...[详细]
2015年9月7日至2015年9月13日仙桃楼市销售总交易记录为143套,成交面积15129 75㎡,成交金额55939796 33元,均价约3697 34元 ㎡。其中住宅成交122套,成交面积为13345 08㎡,成交金额约41283729 96元...[详细]
2015-09-13仙桃区域销售总交易记录11套,面积1179 27平方米,金额3617118 20元,均价3067 25元 平米。其中住宅销售11套,销售面积1179 27平方米,销售总额为3617118 20元,均价3067 25元 平米。...[详细]
2015-09-12仙桃区域销售总交易记录14套,面积1334 19平方米,金额4140693 36元,均价3103 53元 平米。其中住宅销售13套,销售面积1268 51平方米,销售总额为3851175 92元,均价3035 98元 平米。...[详细]
2015-09-11仙桃区域销售总交易记录23套,面积3125 68平方米,金额15247464 06元,均价4878 13元 平米。其中住宅销售18套,销售面积2161 43平方米,销售总额为7019303 50元,均价3247 53元 平米。...[详细]
2015-09-10仙桃区域销售总交易记录14套,面积1554 53平方米,金额5954177 42元,均价3830 21元 平米。其中住宅销售13套,销售面积1501 98平方米,销售总额为4325127 42元,均价2879 62元 平米。...[详细]
2015-09-09仙桃区域销售总交易记录21套,面积2168 26平方米,金额8445656 36元,均价3895 13元 平米。其中住宅销售19套,销售面积2107 98平方米,销售总额为6576976 36元,均价3120 04元 平米...[详细]
值班:阳阳
微信:xtfw123
热线:18986922089
5300元/m²
湖北省仙桃市仙汉路52号 交投·满庭春
6900元/m²
仙桃南城朝阳大道8号(前通路与朝阳大道交叉路口向西300米)
0
朝阳大道与永康路交汇处
6500元/m²
沔州大道以北,仙彭公路以西
已售完
仙桃市朝阳大道与前通路交汇处
7400元/m²
仙桃市南城新区前通路与新城大道交汇处
5000元/m²
沔州大道与仙洪公路交汇处
18000元/m²
仙桃排湖风景区沔阳小镇
2688元/m²
仙北仙桃汉江大桥以东,滨江大道以南的交汇处
4700元/m²
仙桃市干河办事处麦芽路(9路公交车直达)
5700元/m²
仙桃市沙嘴街道钱沟南路60号(天诚酒店西门)