2015-09-24仙桃区域销售总交易记录48套,面积5325 07平方米,金额15304349 23元,均价2874 02元 平米。其中住宅销售47套,销售面积5182 94平方米,销售总额为14224348 84元,均价2744 46元 平米。...[详细]
2015-09-23仙桃区域销售总交易记录11套,面积1254 59平方米,金额4277147 73元,均价3409 20元 平米。其中住宅销售11套,销售面积1254 59平方米,销售总额为4277147 73元,均价3409 20元 平米。...[详细]
2015-09-22仙桃区域销售总交易记录32套,面积2649 22平方米,金额13651224 92元,均价5152 92元 平米。其中住宅销售23套,销售面积2495 12平方米,销售总额为6252767 69元,均价2506 00元 平米。...[详细]
2015-09-21仙桃区域销售总交易记录26套,面积3407 04平方米,金额11097278 08元,均价3257 16元 平米。其中住宅销售25套,销售面积3235 15平方米,销售总额为9727278 68元,均价3006 75元 平米。...[详细]
2015年9月14日至2015年9月20日仙桃楼市销售总交易记录为168套,成交面积18265 94㎡,成交金额56329307 75元,均价约3083 84元 ㎡。其中住宅成交155套,成交面积为17892 55㎡...[详细]
2015-09-20仙桃区域销售总交易记录16套,面积1754 96平方米,金额4701899 47元,均价2679 21元 平米。其中住宅销售16套,销售面积1754 96平方米,销售总额为4701899 47元,均价2679 21元 平米...[详细]
2015-09-19仙桃区域销售总交易记录11套,面积1282 90平方米,金额4191970 63元,均价3267 57元 平米。其中住宅销售11套,销售面积1282 90平方米,销售总额为4191970 63元,均价3267 57元 平米...[详细]
2015-09-18仙桃区域销售总交易记录18套,面积1955 54平方米,金额4553667 26元,均价2328 60元 平米。其中住宅销售18套,销售面积1955 54平方米,销售总额为4553667 26元,均价2328 60元 平米...[详细]
2015-09-17仙桃区域销售总交易记录31套,面积3817 31平方米,金额9199354 80元,均价2409 91元 平米。其中住宅销售31套,销售面积3817 31平方米,销售总额为9199354 80元,均价2409 91元 平米。...[详细]
2015-09-16仙桃区域销售总交易记录37套,面积4275 26平方米,金额11590936 46元,均价2711 17元 平米。其中住宅销售36套,销售面积4226 80平方米,销售总额为11308317 74元,均价2675 39元 平米。...[详细]
值班:阳阳
微信:xtfw123
热线:19307250929
5300元/m²
湖北省仙桃市仙汉路52号 交投·满庭春
6900元/m²
仙桃南城朝阳大道8号(前通路与朝阳大道交叉路口向西300米)
已售完
钱沟南路与沔街交汇处
10000元/m²
仙桃市南城新区杨岗社区和平路1号
仙桃市沔阳大道115号(流潭公园旁)
5900元/m²
仙桃市仙桃大道西段(新农贸旁)
5000元/m²
沔州大道与仙洪公路交汇处
6500元/m²
沔州大道以北,仙彭公路以西
18000元/m²
仙桃排湖风景区沔阳小镇
2688元/m²
仙北仙桃汉江大桥以东,滨江大道以南的交汇处
4700元/m²
仙桃市干河办事处麦芽路(9路公交车直达)