今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 福泰锦江国际... 市辖区 10 2 临江雅苑 市辖区 9 3 绿地华庭 市辖区 5 4 世纪雅园 市辖区 3 5 锦绣龙城 市辖区 3 6 浅水湾R... 市辖区 2 7 三丰鼎城 市辖区 2 8 三丰鼎城8号楼 市辖区 1 今日销售均价排行 序号...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 绿地华庭 市辖区 10 2 临江雅苑 市辖区 9 3 福泰锦江国际... 市辖区 9 4 世纪雅园 市辖区 3 5 爱丽舍15-1... 市辖区 2 6 锦绣龙城 市辖区 2 7 金色港湾 市辖区 1 8 金诚花园二期 市辖区 1 今日销售均价排行 序号...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 福泰锦江国际... 市辖区 12 2 临江雅苑 市辖区 9 3 金色港湾 市辖区 8 4 新城华府2、3... 市辖区 8 5 世纪雅园 市辖区 5 6 新城华府1号楼 市辖区 3 7 绿地华庭 市辖区 2 8 三丰鼎城8号楼 市辖区 1 今日销售均价...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 10 2 大兴公寓B座 市辖区 9 3 世纪雅园 市辖区 5 4 新城华府2、3... 市辖区 5 5 绿地华庭 市辖区 4 6 三丰鼎城8号楼 市辖区 4 7 阳光一品 市辖区 4 8 福泰锦江国际... 市辖区 4 今日销售均价排...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 7 2 世纪雅园 市辖区 3 3 浅水湾R... 市辖区 2 4 三丰鼎城 市辖区 2 5 大兴公寓B座 市辖区 1 6 福泰锦江国际... 市辖区 1 7 明珠豪庭 市辖区 0 8 绿地华庭 市辖区 0 今日销售均价排行 序号 项目...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 中央华府 市辖区 4 2 临江雅苑 市辖区 2 3 福泰锦江国际... 市辖区 2 4 三丰鼎城8号楼 市辖区 1 5 新城华府2、3... 市辖区 1 6 世纪雅园 市辖区 0 7 明珠豪庭 市辖区 0 8 绿地华庭 市辖区 0 今日销售均价排行 序...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 福泰锦江国际... 市辖区 8 2 临江雅苑 市辖区 6 3 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 4 大兴公寓B座 市辖区 3 5 世纪雅园 市辖区 2 6 明珠豪庭 市辖区 0 7 绿地华庭 市辖区 0 8 爱丽舍15-1... 市辖区 0 今日销售均价排行...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 15 2 福泰锦江国际... 市辖区 6 3 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 4 世纪雅园 市辖区 0 5 明珠豪庭 市辖区 0 6 绿地华庭 市辖区 0 7 爱丽舍15-1... 市辖区 0 8 爱丽舍11-1... 市辖区 0 今日销售均价排...[详细]
今日销售套数排行 号 项目名称 区县 套数 1 福泰锦江国际... 市辖区 9 2 临江雅苑 市辖区 5 3 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 4 世纪雅园 市辖区 2 5 沙嘴商住楼(一... 市辖区 2 6 浅水湾R... 市辖区 2 7 绿地华庭 市辖区 1 8 三丰鼎城 市辖区 1 今日销售均价排行...[详细]
今日销售套数排行 序号 项目名称 区县 套数 1 临江雅苑 市辖区 17 2 新城华府2、3... 市辖区 11 3 福泰锦江国际... 市辖区 6 4 世纪雅园 市辖区 5 5 富华影苑 市辖区 5 6 三丰鼎城8号楼 市辖区 3 7 阳光一品 市辖区 2 8 浅水湾R... 市辖区 1 今日销售均价排...[详细]
值班:阳阳
微信:xtfw123
热线:18986922089
7400元/m²
仙桃市南城新区前通路与新城大道交汇处
6900元/m²
仙桃南城朝阳大道8号(前通路与朝阳大道交叉路口向西300米)
5300元/m²
湖北省仙桃市仙汉路52号 交投·满庭春
6500元/m²
沔州大道以北,仙彭公路以西
15000元/m²
仙桃市南城新区仙汉路与朝阳路交汇处
5200元/m²
丝宝北路李小双运动城路口处(10路车可以直达)
5000元/m²
沔州大道与仙洪公路交汇处
18000元/m²
仙桃排湖风景区沔阳小镇
2688元/m²
仙北仙桃汉江大桥以东,滨江大道以南的交汇处
4700元/m²
仙桃市干河办事处麦芽路(9路公交车直达)
5700元/m²
仙桃市沙嘴街道钱沟南路60号(天诚酒店西门)